Máy làm lạnh làm mát bằng nước công nghiệp 65000kcal / h 60HZ
Máy làm lạnh ANYDA chủ yếu bao gồm máy nén, bảng điều khiển, bình ngưng và thiết bị bay hơi, bình chứa nước và máy bơm nước. Bạn có thể tự chọn loại và nhãn hiệu của các thành phần này. Hoặc chúng tôi có thể giúp bạn theo nhu cầu của bạn.
Mô tả đơn giản cho Máy làm lạnh làm mát bằng nước công nghiệp 65000kcal / h
Chúng tôi sử dụng máy nén cuộn Panasonic với chất làm lạnh R407C, bình ngưng tụ và dàn bay hơi dạng vỏ và ống, với bồn chứa và máy bơm bên trong. Bộ phận điện LS, điều khiển nhãn hiệu Punp, máy bơm Mina.
Mục | Đặc điểm kỹ thuật / Nhà cung cấp | ||
Khả năng lam mat | Người mẫu | AYD-20W | |
kbê/h | 65000 | ||
Nguồn điện đầu vào | kw | 22.5 | |
Dòng điện tối đa | A | 43 | |
Nguồn cấp | 440V-3N-60 HZ | ||
Nhiệt độChỗ thoát (bằng cấp) | 5-20, có thể điều chỉnh | ||
kiểm soát chất làm lạnh | Van mở rộng | ||
Vòng tròn làm lạnh | hai | ||
chất làm lạnh | R407C | ||
Kích thước(mm)L*W*H | 3000*900*1500 | ||
Máy nén | Phong cách | Hermetic Scroll | |
Công suất máy nén (kw) | 22.22 | ||
Tụ điện | Phong cách | Vỏ và ống | |
Dòng nước lạnh(m3/h) | 14.44 | ||
Kích thước đường ống(") | 2 | ||
Thiết bị bay hơi | Phong cách | Vỏ và ống | |
Dòng nước lạnh(m3/h) | 12.38 | ||
Bể nước (l) | 285 | ||
Công suất bơm (kw) | 2.2 | ||
Kích thước đường ống(") | 2 | ||
Thiết bị bảo vệ | 1,Bảo vệ pha 2,Bộ bảo vệ quá tải quạt 3,Bộ bảo vệ điện áp cao / thấp 4,Cuộn dây bảo vệ quá nhiệt 5,Bảo vệ chống đóng băng | ||
Đơn vị Trọng lượng(Kilôgam) | 670 | ||
Phần chínhNhãn hiệu | |||
Máy nén | Panasonic | ||
Điện tử | LG/ Carlo | ||
Van mở rộng | Emerson | ||
Kiểm soát điện | Punp | ||
Ghi chú: công suất làm lạnh dựa trên nhiệt độ ngưng tụ 40C, nhiệt độ đầu vào / đầu ra 12C / 7C.
Máy làm lạnh làm mát bằng nước công nghiệp 65000kcal / h Cấu trúc 60HZ

65000kcal / h Máy làm lạnh nước công nghiệp 60HZ xuất khẩu sang Peru, hình ảnh thực tế:




Chú phổ biến: Máy làm lạnh làm mát bằng nước công nghiệp 65000kcal / h 60hz Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá, để bán














